Bevolkingsstatistieken 17°eeuw

  RSM RSP Geboorten Inwoners 
1610       2140 (2)
1620       3070
1630       3335
1634 77 92 169  
1635 88 92 180  
1636 52 78 130  
1637 61 85 146  
1638 85 81 165  
1640 81     3850
1641   74    
1647 97 114 211  
1648 96 82 178  
1649 82 95 177  
1650 65 69 134 4520
1651 82 70 152  
1652 80 82 162  
1653   104    
1654   109    
1655   91    
1659   66    
1665       4960
1680       4180 (2)
1685       4180 (1)
1686 93 122 215  
1687 105 129 234  
1688 102 118 220  
1689 120 147 267  
1690 117(3) 126 243 4460
1691 89 115 204  
1692 102 125 227  
1693 96 117 213  
1694 70 61 131  
1695 78 86 164  
1699 67 83 150  
1700       4815

  RSM RSP  Huwelijk
1634 21 11 32
1635 8 12 20
1636 18 25 43
1637 34 43 77
1638 16 29 45
1639   20  
1640   20  
1648 22    
1649 22 20 42
1650 9 17 26
1651 15 11 26
1652 24 15 39
1653 18 19 37
1654 18 21 39
1655 12 (5?)  
1656 24 19 43
1657 22 20 42
1658 8 21 29
1659 31 18 49
1660 20 21 41
1661 5 28 33
1662 15 18 33
1663     15 17 32
1664 19 19 38
1665 16 25     41
1666 27 20 47
1667 22 12     34
1668 33 34 67
1669 22 22 44
1670 17 33 50
1671 31 26 57
1672 28 23 51
1673 15 16 31
1674 16 27 43
1675 27 20 47
1676 19 25 44
1677 21 23 44
1678 24 38 62
1679 22 16 38
1680 23 32 55
1681 22 18 40
1682 13 26 39
1683 15 16 31
1684 16 13 29
1685 13 23 36
1686 20 29 49
1687 13 24 37
1688    22 29 51
1689 23 24 47
1690 22 23 45
1691 27 32 59
1692 31 35 66
1693 12 24 36
1694 18    

  RSM RSP  Overlijden
1634 45    
1635 30 !    
1636 (1! )    
1637 (*)    
1638 35    
1649      
1650      
1651      
1652   38  
1653   26  
1654   26  
1655      
1656      
1657      
1658      
1671 38 29 67
1672 30 27 57
1673 22 35 57
1674 50 47 97
1675 52 44 96
1676 93 119  212
1677 55 130 185
1678 38 41 79
1679 30 53 83
1680 28 47 75
1681 29 26(1) 55
1682 18 18 36
1683 36 48 84
1684 44 33 77
1685 24 34 58
1686 31 26 57
1687 21 35 56
1688 33 43 76
1689 28 28 56
1690 35 41 76
1691 52 62 114
1692 48 59 107
1693 78 94 172
1694 88 138 226
1695 33 54 87
1696 38 38     76
1697 44 56 100
1698 27(2) 44 71
1699 37 58 95
1700 24 32 56

In 1635 en 1636 was er de pestepidemie met grote aantallen overlijdens. Blijkbaar hierdoor is er in 1636 in de St-Martinusparochie slechts 1 overlijden vermeld.
(*) De overlijdens worden pas vanaf juni 1637 terug ingeschreven.

! 1635 RSM: overlijdens worden genoteerd tot 20 aug.

(1) Na 30 sept. geen overlijdens!

(2) Register van 1698 begint op 18 feb. en eindigt op 9 nov.!

(3) Er zijn verschillende dopen vermeld van kinderen waarvan de ouders uit naburige gemeenten gevlucht zijn voor het Franse leger  

_____________________________________________________________

Referenties

(1)  HJ. Bockstal, Het land-ende caertboek van Ronse (1684), Annalen GOKRTI, Ronse, 1994

(2) https://archive.is/vk1Sq