Ronse door de eeuwen
Onderpastoors St-Hermes Ronse
Naam | Periode | |
De Croucke | kapelaan -1693- |
|
B. Thiery | kapelaan -1763- |
|
Karel Sixtus Fransman | ?(1) | °Ninove, 1770 |
Jean Baptiste Magherman | 1803-1805 | °Ronse, 26.12.1767 +Deurle, 10.2.1846 Zoon van: Philippus Magherman en Isabella Mondet -opgesloten op eiland Oléron,1799 -deken Zottegem |
Egide Vander Stockt | 1803-1815 | °Denderwindeke,19.1.1773 +Schorisse, 10.7.1850 |
Alex Vereecken | 1805-1813 | °Mespelare, 24.12.1772 +Lokeren, 26.6.1829 |
Joannes Seghers | 1813-1815 | °Wetteren, 30.9.1789 +Kortrijk,20.12.1870 -pastoor Kortrijk |
Frederic De Coninck | 1814-1823 | °Tielt, 15.5.1789 |
Joseph Coene | 1815-1824 | °Dikkebus, 5.12.1790 |
Constant Vander Mijnsbrugge | 1821-1823 | °Zarlardinge,9.7.1788 +Ninove, 28.2.1855 -1823:pastoor St-Martinus Ronse |
Joannes Danssaert | 1823-1825 | °Aalst, 2.9.1800 +Waasmunster,20.4.1841 |
August Goossens | 1824-1832 | °Zottegem, 10.1.1800 +Ronse, 16.2.1833 |
Stephane Modest Glorieux |
1825 | °St-Denijs, 3.5.1802 +Smetlede, 25.11.1872 |
Petrus Coene | 1833-1836 | °Oedelem, 19.8.1787 +Wondelgem, 23.6.1855 |
August Leirens | 1835-1837 | °Gent, 5.2.1811 +Gent, 9.6.1877 |
Marcel Baeke | 1836 | °Wachtebeke, 26.7.1811 +Ronse, 13.3.1840 (3) |
Judocus De Clercq | 1837-1844 | °St-Antelinks,24.12.1808 +Middelburg, 12.1.1877 |
Joannes Baetens | 1840-1845 | °Belsele, 23.9.1811 +Gent, 2.7.1888 -Aalmoezenier Rasphuis Gent -Pastoor Vinkt, Zelzate, Moerzeke |
Petrus Joseph Beyls | 1840 | °Ronse, 8.3.1794 +Gent, 23.5.1846 |
Charles Louis De Laere | 1841-1846 | °Ingelmunster,2.5.1806 +Gent, 4.2.1880 |
Jean Baptiste Colle | 1844 Coadjutor |
°Oostakker, 14.11.1809 +Drongen, 30.11.1880 |
Petrus Joannes Philips | 1844 | °Burst, 1802 +Ronse, 10.1.1848 1842: bestuurder Broeders vd Goede Werken |
Victor Demeester | 1845-1851 | °Kruishoutem,18.8.1806 +Gent, 14.12.1892 |
Joannes De Neve | 1847-1848 | °Evergem, 5.7.1821 +Destelbergen, 11.4.1898 -missionaris Detroit, 1856 -huisprelaat van de paus |
Frans Devos | 1848-1851 | °Berchem, 13.11.1816 +Gent, 24.9.1888 -pastoor Gent,St-Jacobs -erekanunnik Gent,St-Baafs |
Joannes Vanopdenbosch | 1848 | °Meerbeke, 24.3.1819 +Ronse, 13.12.1897 -1851:dir. hospitaal Ronse |
Petrus Maesfrancx | 1851-1858 | °Nieuwenhove,17.3.1811 +Haasdonk, 20.1.1891 |
Edouard Van Den Haute | 1852-1866 | °Kruishoutem,2.12.1818 +Oosteeklo, 7.6.1893 |
Livinus De Groote | 1857-1872 | °Wondelgem,28.6.1830 +Lokeren,4.1.1907 -pastoor Nukerke, Nevele -pastoor Lokeren -erekan. Gent, St-Baafs |
August Debbaudt |
1858-1861 | °Sinaai, 22.2.1829 +Belsele, 6.11.1904 |
Camille Hulpiau | 1860-1866 | °Zele, 2.12.1831 +Eeklo, 12.5.1910 |
Gustaaf Vanderdonck | 1864-1868 | °Voorde, 6.2.1839 +Ressegem, 26.6.1884 |
Edmond De Block | 1866-1874 | °Zele, 14.6.1839 -Pastoor Elversele/ St.-Gillis-Waas |
Benedictus Van Vaerenbergh |
1868-1885 | °Erembodegem,4.6.1838 +Merelbeke, 18.10.1899 |
Henri Charles Minné | 1872-1876 | °Dendermonde,20.9.1837 +Viane, 29.8.1887 |
Theo Muyshondt | 1874-1884 | °Stekene, 17.1.1841 +Adegem, 11.12.1887 -pastoor Adegem 1884-87 |
Frederic De La Croix | 1876-1888 | °St-M-Horebeke, 18.6.1846 +Haasdonk, 29.1.1923 |
Carolus Paeme | 1884-1890 | °Etikhove, 3.8.1843 +Belsele, 15.5.1926 |
Edmond Van Wassenhove | 1885-1888 | °Eeklo, 16.12.1844 +Kallo, 3.1.1922 |
Cyrille Noterman | 1888-1894 | °Zingem, 23.11.1850 +Wetteren, 19.11.1931 |
Desiré Ghijs | 1888 | °Etikhove, 29.10.1852 +Ronse, 20.5.1897 |
Everard Van Dorpe |
1895-1904 | °Kruishoutem, 11.9.1858 +Geraardsbergen,8.8.1938 1888:onderpastoor St-Martinus,Ronse |
Flor Weemaes | 1897-1911 | °Verrebroek, 22.1.1865 +Ninove, 1.9.1925 |
Oscar Tirez | 1900-1914 | °Wannegem-Lede,14.7.1865 +Knesselare, 13.7.1935 |
Constant De Smet | 1904-1910 | °Vurste, 30.4.1866 +Gent, 20.5.1927 |
Remi Schepens |
1910-1911 | °Uitbergen, 6.7.1875 +Nederbrakel, 9.12.1927 -1911:leraar Middelb.jongensschool Ronse |
Camiel Burm | 1911-1929 | °Zele, 19.7.1879 +Gent, 13.2.1939 -1929:pastoor Gent,St-Vincentius |
Edgard Delcoigne | 1914-1930 | °Etikhove, 30.3.1879 +St-Maria-Lierde,9.11.1945 |
Frans Deschaumes | 1924-1939 | °Nukerke, 12.6.1891 +Louise-Marie,19.5.1966 |
Emiel De Deyn | 1930-1931 | °Iddegem, 3.4.1891 +De Pinte, 22.8.1970 |
Jozef Mertens | 1930-1938 | °St-Niklaas, 19.3.1890 +St-Niklaas, 5.7.1968 |
Petrus Moens | 1931-1943 | °Lebbeke, 4.8.1894 +Lebbeke, 30.5.1970 |
Raphaël Van Hoecke | 1938-1949 | °Wetteren, 24.10.1904 +Gent, 29.9.1983 -pastoor Wippelgem |
Leo Gyselinck | 1938-1939 | °St-Niklaas, 5.3.1902 +St-Niklaas, 6.3.1986 |
Jan Van Achter | 1939 | °Opdorp, 5.4.1903 +Opdorp, 12.12.1983 -leraar St-Antoniuscollege Ronse |
Karel De Vleeschouwer | 1943-1951 | °Zottegem, 3.8.1905 +Deinze, 16.9.1980 |
Jan Van Achter | 1939-1951 | °Opdorp, 5.4.1903 +Buggenhout, 12.12.1983 |
Victor Fonck |
°Borsbeek, 1914 +Erpe, 2005 |
|
Sylvain Marchand |
1949-1964 | °Opbrakel, 10.11.1914 +Louise-Marie, 20.7.2003 (2) +Deftinge ? |
Maurits Bastien | 1951-1963 | °Zulzeke, 11.9.1908 +Berchem, 5.4.1966 |
Declercq | -1960- | |
Jan Van Mullem | 1963-1970 | °Gent, 17.11.1926 +Ronse, 26.10.1970 -1953: priesterwijding |
Ephrem Van Uytfang | 1970-1981 | °Grembergen,28.3.1931 -1956: priesterwijding +St-Niklaas,30.10.2021 |
Victor Borremans | 1964-1981 | °Geraardsbergen,17.6.1931 +Strijpen, 2.11.1986 |
Paul Turcksin | 1979-1989 | °Peutie, 7.2.1914 +Kortrijk, 17.11.1998 |
Paul Dreelinck |
1981-1990 | |
José Van Landuyt | 2001- | °Kortrijk, 31.1.1929 +Ronse, 4.2.2015 |
Addendum
- Egide Sermant, °Viane, 1745 en +Ronse, 3.5.1815 was kapelaan in de St-Hermeskerk.
Referenties
(1) Luc Schokkaert (red.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997, Leuven, Kadoc, 1997
(2) www.odis.be
(3)