Ronse door de eeuwen
Bevolkingsstatistieken 18°eeuw
Vanaf 1774 zien we een duidelijke stijging in de geboorten. De economische heropleving tijdens het Oostenrijks bewind liet zich weerspiegelen in een bevolkingsaangroei.
RSM : St Martinusparochie - RSP : St Petrusparochie
RSM | RSP | Geboorten | |
1701 | 92 | ||
1734 | 107 | ||
1735 | 116 | ||
1750 | 120 | 165 | 285 |
1751 | 144 | 160 | 304 |
1752 | 122 | 145 | 267 |
1753 | 109 | 156 | 265 |
1754 | 112 | 171 | 283 |
1755 | 146 | 162 | 308 |
1756 | 116 | 181 | 297 |
1757 | 120 | 180 | 300 |
1758 | 131 | 151 | 282 |
1759 | 95 | 167 | 262 |
1760 | 113 | 161 | 274 |
1761 | 113 | 172 | 285 |
1762 | 113 | 145 | 258 |
1763 | 122 | 153 | 275 |
1764 | 126 | 149 | 275 |
1765 | 124 | 160 | 284 |
1766 | 122 | 161 | 283 |
1767 | 129 | 160 | 289 |
1768 | 111 | 141 | 252 |
1769 | 132 | 130 | 262 |
1770 | 139 | 155 | 294 |
1771 | 125 | 133 | 258 |
1772 | 133 | 144 | 277 |
1773 | 122 | 132 | 254 |
1774 | 148 | 165 | 313 |
1775 | 151 | 143 | 294 |
1776 | 128 | 171 | 299 |
1777 | 146 | 156 | 302 |
1778 | 157 | 154 | 311 |
1779 | 151 | 172 | 323 |
1780 | 151 | 169 | 320 |
1781 | 149 | 186 | 335 |
1782 | 166 | 176 | 342 |
1783 | 155 | 153 | 308 |
1784 | 152 | 182 | 334 |
1785 | 156 | 167 | 323 |
1786 | 181 | 195 | 376 |
1797 | 316 | ||
1798 | 350 | ||
1799 | 350 | ||
1800 | 369 | ||
RSM | RSP | Huwelijken | |
1702 | 30 | ||
1703 | 22 | 20 | 42 |
1704 | 23 | 22 | 45 |
1705 | 23 | 19 | 42 |
1706 | 24 | 20 | 44 |
1707 | 34 | 37 | 71 |
1708 | 32 | ||
1709 | 13 | ||
1710 | 28 | ||
1711 | 29 | ||
1712 | 23 | ||
1750 | 30 | 34 | 64 |
1751 | 16 | 28 | 44 |
1752 | 16 | 17 | 33 |
1753 | 30 | 34 | 64 |
INWONERS | |
1795 | 9499 |